熱門文章

2020年2月7日 星期五

不利農業經營得設綠能農地

農業-不利農業經營得設綠能農地 農委會企劃處 民國107年 依據「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法第30條第2項」規定劃設,於104年8月14日以農企字第1040012601號公告18區,再於106年9月21日以農企字第1060013304號公告20區,並於107年3月16日以農企字第1070012207號公告修正第8區至第13區得設置綠能設施之農業用地範圍。
縣市 名稱 邊界 鄉鎮 面積_公頃 TID 公告年度 年度
雲林縣 第4區 新山寮排水路以東、光華小排三之九以南、光華中排二以西、馬公厝大排水路以北之地區 臺西鄉 30 4 104年公告 104
雲林縣 第5區 中華路以東、東西快速道路臺西古坑線以南、雲126鄉道以西、舊虎尾溪以北之地區 臺西鄉 116 5 104年公告 104
雲林縣 第6區 防風林以東、林厝寮大排一以南、文化路以西、海子寮排水路以北之地區 四湖鄉 85 6 104年公告 104
雲林縣 第7區 腳踏車步道以東、箔子寮水路以西、下崙排水之一以北之地區 四湖鄉 80 7 104年公告 104
雲林縣 第8區 以南下崙小排一之十五以東、西下崙小排一以南、台17線以西、南下崙小排一之十六及南下崙小排三以北之地區,以及飛沙大排以東、東下崙小給二之十二以南、台17線以西、羊稠厝大排以北地區 口湖鄉 85 8 104年公告107年修正 104,107
雲林縣 第9區 以台17線以東、民生路以南、台61線以西、羊稠厝大排以北,以及東青蚶小給一之二及東青蚶中排以東、民生路及成功路以西、雲140鄉道以北之地區 口湖鄉 148 9 104年公告107年修正 104,107
雲林縣 第10區 以西口湖小排三以東、中正路2段以南、牛尿港分線以西、新港分線及下箔子寮小排三以北 口湖鄉 28 10 104年公告107年修正 104,107
雲林縣 第11區 164縣道以南、臺17線以北、雲142鄉道兩側附近之地區 口湖鄉 0 11 104年公告107年刪除 104,107
雲林縣 第12區 以雲131鄉道以東、蚵寮小給三之二以南、牛尿港大排以西 口湖鄉 12 12 104年公告107年修正 104,107
雲林縣 第13區 以鵝尾墩小給二之一以東、湖口村以南、尖山大排以西、鵝尾墩小給二以北之地區 口湖鄉 18 13 104年公告107年修正 104,107
嘉義縣 第14區 掌潭小給一之九以東、掌潭小給二之三以南、掌潭分線以西、過溝大排以北之地區 東石鄉 80 14 104年公告 104
嘉義縣 第15區 掌潭小給三之五以東、嘉18鄉道以南、過溝大排以西之地區 東石鄉 18 15 104年公告 104
嘉義縣 第16區 過溝大排以東、東過溝小給一之十一以北、臺17線兩側之地區 布袋鎮 42 16 104年公告 104
彰化縣 第17區 大城北段海堤與新街海堤以東、新西路以南、北幹一支十六輪一主給四小給及九小給以西、北幹一支十六輪中排以北之地區 芳苑鄉 17 17 104年公告 104
彰化縣 第18區 大城北段海堤以東、北幹一支十六輪中排以南、彰155鄉道以西、魚寮溪以北之地區 大城鄉 66 18 104年公告 104
雲林縣 第19區 鄉道雲3-1以南、後安村原氣象站為界以西、鄉道雲3-1開山媽祖登陸紀念碑為界以東、麥寮鄉路燈編號後安15-4以北地區 麥寮鄉 53 19 106年公告 106
雲林縣 第20區 新吉中排線以東、縣道154以南、豐安路以西、施厝寮大排水溝以北 麥寮鄉 39 20 106年公告 106
雲林縣 第21區 東環路防風林以東、鄉道雲1-4中山路以西、仁德路以北 麥寮鄉 44 21 106年公告 106
雲林縣 第22區 豐安路為界以東、新吉中排線以北、六輕聯絡道防風林以南、新吉中排橋為界以西 麥寮鄉 45 22 106年公告 106
雲林縣 第23區 雲114-1鄉道及忠孝路以東、草寮水排2-7以南、湖子內中排3及公館中排2與公館中排3以西、雲116鄉道以北、有才寮大排水路兩側地區 臺西鄉 47 23 106年公告 106
雲林縣 第24區 馬公厝大排以南、舊虎尾溪以東及以北、中華路以西 臺西鄉 80 24 106年公告 106
雲林縣 第25區 中央路以南、牛稠大排以東、海豐路2段以西、西部濱海快速道路以北 臺西鄉 42 25 106年公告 106
雲林縣 第26區 中華路以西、牛稠大排以東、155縣道以西、西部濱海快速道路以南、五港路67巷以北 臺西鄉 59 26 106年公告 106
雲林縣 第27區 西口湖小排三以東、新港分線以北地區 口湖鄉 1 27 106年公告 106
臺南市 第28區 岸內大排水線以南、北飯店中排線以西、飯店小排3-6以北、田寮大排以東之地區 鹽水區 26 28 106年公告 106
臺南市 第29區 大排以南、紅茄定小給3-6以西、區道南2線以北、學甲區與北門區及嘉義縣義竹鄉界以東地區 學甲區 43 29 106年公告 106
臺南市 第30區 筏子頭以南、中洲段界以西、頭港小排6以北、墳墓用地以東以北、區道南1線兩側地區 學甲區 42 30 106年公告 106
臺南市 第31區 台84 線以南、西宅子港小給1以西、瓦寮線排水以北、區道7線以東地區 學甲區 38 31 106年公告 106
臺南市 第32區 永隆溝排水以南、西埔小排10及延伸農路以西、西埔小排1以北,西埔小給3-3以東地區 北門區 27 32 106年公告 106
臺南市 第33區 區道南10線以南、灰口港小排8及永華公墓西側以西、三寮溪以北、市道南15線兩側地區 北門區 31 33 106年公告 106
臺南市 第34區 北門區蘆竹溝社區以南、台61線以西、將軍溪出海口以東地區 北門區 20 34 106年公告 106
屏東縣 第35區 國道3號高速公路以南、台鐵鐵路以西、省道台17線以東及以北地區 林邊鄉 23 35 106年公告 106
屏東縣 第36區 竹林路以南、台鐵鐵路以西、國道3號高速公路以北、省道台17線以東地區 林邊鄉 69 36 106年公告 106
屏東縣 第37區 國道3號高速公路以南、省道台17線及台鐵鐵路以西、成功路以北、大鵬灣環灣道路及崎峰濕地公園以東地區 林邊鄉 213 37 106年公告 106
屏東縣 第38區 成功路及林邊鄉公所以南、鹽三及鹽四支線(排水溝)以西、豐作路以北、光前路(屏128線)以東地區 林邊鄉 190 38 106年公告 106

==========================================
參考資料:「嚴重地層下陷地區內不利農業經營得設置綠能設施之農業用地範圍」公告@農委會
https://www.coa.gov.tw/theme_data.php?theme=publication&id=3329

沒有留言:

張貼留言